SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ES
Instrumentos coletivos (convenções, acordos e termos aditivos) registrados no sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) com participação desta entidade.
📄 Registros no Mediador (MTE)
| Registro | Tipo | Vigência | Partes |
|---|---|---|---|
| ES000501/2026 | Acordo Coletivo | 03/09/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × GRASSI STONE LTDA |
| ES000485/2026 | Acordo Coletivo | 18/08/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × SE GR MARMORES E GRANITOS LTDA |
| ES000457/2026 | Acordo Coletivo | 06/08/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × IGRAMAR LTDA |
| ES000425/2026 | Acordo Coletivo | 30/07/2026 – 01/03/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × GRANICAP GRANITOS CAPIXABA LTDA |
| ES000439/2026 | Acordo Coletivo | 29/07/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × TAQUARAL MARMORES E GRANITOS LTDA |
| ES000424/2026 | Acordo Coletivo | 27/07/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × RIVA STONES LTDA. |
| ES000449/2026 | Acordo Coletivo | 27/07/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × MG2 MARMORES E GRANITOS LTDA |
| ES000339/2026 | Acordo Coletivo | 16/07/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × M S G REVESTIMENTOS LTDA |
| ES000358/2026 | Acordo Coletivo | 16/07/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × VP2 EXOTIC EXPORT LTDA |
| ES000357/2026 | Acordo Coletivo | 16/07/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × VIDIGAL POLIMENTOS EXPORT LTDA |
| ES000337/2026 | Acordo Coletivo | 15/07/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × PENHASCO MARMORES E GRANITOS LTDA |
| ES000354/2026 | Acordo Coletivo | 13/07/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × MP4 GRANITOS LTDA |
| ES000369/2026 | Acordo Coletivo | 13/07/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × MONTREALE GRANITOS E MARMORES LTDA |
| ES000336/2026 | Acordo Coletivo | 13/07/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × EDIGRAN GRANITOS E MARMORES LTDA |
| ES000352/2026 | Acordo Coletivo | 13/07/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × OZA ROCHAS DO BRASIL LTDA |
| ES000367/2026 | Acordo Coletivo | 10/07/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × CALVI GRANITOS LTDA e Outros |
| ES000453/2026 | Acordo Coletivo | 09/07/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × STONEBERRY INDUSTRIA LTDA |
| ES000438/2026 | Acordo Coletivo | 08/07/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × M.G.T. MARMORES E GRANITOS LTDA |
| ES000442/2026 | Acordo Coletivo | 06/07/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × NATURALE GRANITOS E MARMORES LTDA e Outros |
| ES000448/2026 | Acordo Coletivo | 06/07/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × BRASIGRAN BRASILEIRA DE GRANITOS LTDA |
| ES000444/2026 | Acordo Coletivo | 02/07/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × MARLI THOMAZ DA SILVA LTDA |
| ES000407/2026 | Acordo Coletivo | 02/07/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × J. C. BRITO MARMORES E GRANITOS LTDA |
| ES000334/2026 | Acordo Coletivo | 24/06/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × NATURAL ROCHA LTDA |
| ES000356/2026 | Acordo Coletivo | 22/06/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × MINERACAO PAUMAR LTDA |
| ES000281/2026 | Acordo Coletivo | 19/06/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × GRANEXPO DO BRASIL GRANITOS LTDA |
| ES000325/2026 | Acordo Coletivo | 18/06/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × SERVICEIMAGI INSPECAO DE BLOCO LTDA |
| ES000279/2026 | Acordo Coletivo | 15/06/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × L.S. STONE SERVICOS E INSPECAO LTDA |
| ES000290/2026 | Acordo Coletivo | 13/06/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × GRAMAZINI GRANITOS E MARMORES THOMAZINI LTDA |
| ES000302/2026 | Acordo Coletivo | 10/06/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × COSSISTONE LTDA |
| ES000267/2026 | Acordo Coletivo | 09/06/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × CASTELGRAN GRANITOS LTDA |
| ES000274/2026 | Acordo Coletivo | 09/06/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × 2R GRANITOS E MARMORES LTDA |
| ES000282/2026 | Acordo Coletivo | 08/06/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × POLICAST MARMORES E GRANITOS LTDA |
| ES000268/2026 | Acordo Coletivo | 03/06/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × SABAGRAM SABADINE GRANITOS E MARMORES LTDA |
| ES000252/2026 | Acordo Coletivo | 02/06/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × BRANISTONE MARMORES E GRANITOS DO BRASIL LTDA |
| ES000253/2026 | Acordo Coletivo | 02/06/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × RGS SERVICOS DE GRANITOS LTDA |
| ES000233/2026 | Acordo Coletivo | 29/05/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × POTENCIAL PEDRAS DO BRASIL LTDA |
| ES000255/2026 | Acordo Coletivo | 29/05/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA |
| ES000246/2026 | Acordo Coletivo | 29/05/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × PEDRITA POLIMENTOS LTDA |
| ES000237/2026 | Acordo Coletivo | 25/05/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × PAZIGRAM-PAZINI GRANITOS E MARMORES LTDA |
| ES000211/2026 | Acordo Coletivo | 22/05/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × ART SUL MARMORES E GRANITOS LTDA |
| ES000202/2026 | Acordo Coletivo | 19/05/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × ACM STONE DO BRASIL LTDA |
| ES000200/2026 | Acordo Coletivo | 14/05/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × G.R.D GRANITOS RIO DOCE LTDA |
| ES000215/2026 | Acordo Coletivo | 12/05/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × FERRAZ BRASIL MARMORES E GRANITOS LTDA |
| ES000204/2026 | Acordo Coletivo | 30/04/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × BROTHERS MARMORES E GRANITOS LTDA |
| ES000222/2026 | Acordo Coletivo | 24/04/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × EMERICK MINERACAO LTDA |
| ES000249/2026 | Acordo Coletivo | 09/04/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × OP GRANITOS LTDA |
| ES000149/2026 | Acordo Coletivo | 24/03/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × HP GRANITOS E MARMORES LTDA |
| ES000129/2026 | Acordo Coletivo | 24/03/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × GB GRANITOS E MARMORES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| ES000150/2026 | Acordo Coletivo | 24/03/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × POTIGUAR GRANITOS E MARMORES LTDA |
| ES000151/2026 | Acordo Coletivo | 02/03/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × VITORIA STONE INDUSTRIA E COMERCIO S/A |
| ES000139/2026 | Acordo Coletivo | 27/02/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × VITORIA STONE INDUSTRIA E COMERCIO S/A |
| ES000138/2026 | Acordo Coletivo | 27/02/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × VITORIA STONE INDUSTRIA E COMERCIO S/A |
| ES000144/2026 | Acordo Coletivo | 25/02/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × IMETAME PEDRAS NATURAIS LTDA |
| ES000161/2026 | Acordo Coletivo | 25/02/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × IMETAME PEDRAS NATURAIS LTDA |
| ES000140/2026 | Acordo Coletivo | 24/02/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × VITORIA STONE INDUSTRIA E COMERCIO S/A |
| ES000141/2026 | Acordo Coletivo | 24/02/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × VITORIA STONE INDUSTRIA E COMERCIO S/A |
| ES000097/2026 | Acordo Coletivo | 24/02/2026 – 30/04/2026 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × TAIPAN GRANITOS LTDA |
| ES000142/2026 | Acordo Coletivo | 23/02/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × SURFACE PEDRAS DO BRASIL LTDA |
| ES000143/2026 | Acordo Coletivo | 23/02/2026 – 30/04/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × A.F.S BENEFICIADORA DE MARMORES E GRANITOS LTDA |
| ES000098/2026 | Acordo Coletivo | 19/02/2026 – 30/07/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACOES, BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MARMORE, GRANITOS E CALCARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO × GRANITOS ZAMBALDI LTDA |
Saiu convenção nova deste sindicato? Fique sabendo no mesmo dia.
O Painel CCT vigia o Mediador toda noite e avisa quando sai convenção, acordo ou aditivo das empresas que você acompanha — com o texto integral das cláusulas e, no plano Pro, resumo pronto feito por IA.
Monitorar grátis até 5 empresas →Sem cartão de crédito. Feito para escritórios contábeis.
Catálogo de sindicatos ·
Painel CCT — dados públicos do Mediador/MTE, atualizados diariamente.