SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS
AM
Instrumentos coletivos (convenções, acordos e termos aditivos) registrados no sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) com participação desta entidade.
📄 Registros no Mediador (MTE)
| Registro | Tipo | Vigência | Partes |
|---|---|---|---|
| AM000450/2026 | Termo Aditivo de Convenção Coletiva | 01/09/2026 – 31/08/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DO ESTADO DO |
| AM000430/2026 | Convenção Coletiva | 01/09/2026 – 31/08/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × SIND DOS CONCES E DISTRIB DE VEICULOS AUTO DO EST DO AM |
| AM000443/2026 | Termo Aditivo de Convenção Coletiva | 01/09/2026 – 31/08/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA NO ESTADO DO AMAZONAS |
| AM000363/2026 | Acordo Coletivo | 01/08/2026 – 31/07/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × M DE F L QUEIROZ |
| AM000364/2026 | Acordo Coletivo | 01/08/2026 – 31/07/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × J A DE QUEIROZ NETO |
| AM000250/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × TRUDA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA |
| AM000256/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2028 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × UATUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| AM000298/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × CASA DAS REDES BRASIL FLORES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CASA LTDA |
| AM000293/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × NOVOS RUMOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA |
| AM000296/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × G C SOARES DA SILVA |
| AM000318/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × FIT LIN MASCULINA E ESPORTIVA LTDA |
| AM000266/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × MARLEIDE S. MACIEL |
| AM000251/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2028 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × LEITURA AMAZONAS COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA |
| AM000252/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2028 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × A. P. A. COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| AM000277/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × AMAZONAS REFRILAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| AM000300/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × S. O. DE ASSUNCAO IMPORT LTDA |
| AM000398/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × DAMYLLER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e Outros |
| AM000299/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × CASA DAS REDES BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CASA LTDA |
| AM000254/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2028 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × APASERVICE GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| AM000317/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2028 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × LEITURA PONTA NEGRA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA |
| AM000295/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × AMAZON VESTUARIO LTDA |
| AM000294/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × OASIS COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA |
| AM000268/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × M E G COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA |
| AM000379/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × J.A DA FONSECA MAGAZINE LTDA e Outros |
| AM000381/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × FITLIN CONCEPT VESTUARIO LTDA |
| AM000267/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × G C S DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA |
| AM000263/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × LUZIA DE SOUSA RIBEIRO |
| AM000343/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × NARA TATIANE LIMA DE ARAUJO e Outros |
| AM000264/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × A. C. DA SILVA LTDA |
| AM000342/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × NARA TATIANE LIMA DE ARAUJO LTDA |
| AM000341/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × A S PEREIRA COMERCIO e Outros |
| AM000255/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2028 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × EG E BULBOL COMERCIO DE MOVEIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| AM000253/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2028 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × AUTO PECAS BENAYON LTDA |
| AM000396/2026 | Acordo Coletivo | 01/05/2026 – 30/04/2028 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A. e Outros |
| AM000242/2026 | Acordo Coletivo | 01/04/2026 – 31/03/2028 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × MARIA DE NAZARE DA SILVA LTDA |
| AM000185/2026 | Acordo Coletivo | 01/04/2026 – 31/03/2028 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × IMPORTADORA TV LAR LTDA e Outros |
| AM000276/2026 | Acordo Coletivo | 01/04/2026 – 31/03/2028 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA e Outros |
| AM000248/2026 | Acordo Coletivo | 01/04/2026 – 31/03/2028 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × CAROLINE M DA SILVA LTDA e Outros |
| AM000246/2026 | Acordo Coletivo | 01/04/2026 – 31/03/2028 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × RASA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA e Outros |
| AM000245/2026 | Acordo Coletivo | 01/04/2026 – 31/03/2028 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × RAYANA M DA SILVA |
| AM000111/2026 | Acordo Coletivo | 01/03/2026 – 28/02/2028 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × COMERCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA |
| AM000110/2026 | Acordo Coletivo | 01/03/2026 – 28/02/2028 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × TROPICAL MULTISERVICOS LTDA |
| AM000158/2026 | Acordo Coletivo | 01/03/2026 – 28/02/2028 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × CAA COMERCIO E INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA e Outros |
| AM000134/2026 | Acordo Coletivo | 01/03/2026 – 28/02/2028 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × CAPRI BIJUTERIAS LTDA |
| AM000100/2026 | Acordo Coletivo | 01/03/2026 – 28/02/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × MAO DUPLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e Outros |
| AM000128/2026 | Acordo Coletivo | 01/03/2026 – 28/02/2028 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × J A COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| AM000127/2026 | Acordo Coletivo | 01/03/2026 – 28/02/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × FIT LIN MASCULINA LTDA |
| AM000126/2026 | Acordo Coletivo | 01/03/2026 – 28/02/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × FITLIN MODA MASCULINA LTDA |
| AM000125/2026 | Acordo Coletivo | 01/03/2026 – 28/02/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × M. E. L. DE ARAUJO LTDA |
| AM000099/2026 | Acordo Coletivo | 01/03/2026 – 01/03/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × PE DE GURI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e Outros |
| AM000124/2026 | Acordo Coletivo | 01/03/2026 – 28/02/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × FITLIN VESTUARIO, MODA E ACESSORIOS LTDA |
| AM000123/2026 | Acordo Coletivo | 01/03/2026 – 28/02/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × C. B. DE ARAUJO JUNIOR LTDA |
| AM000122/2026 | Acordo Coletivo | 01/03/2026 – 28/02/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × FITLIN VESTUARIO FITNESS ACESSORIOS LTDA |
| AM000121/2026 | Acordo Coletivo | 01/03/2026 – 28/02/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × FITLIN MODA FITNESS E ACESSORIOS LTDA |
| AM000113/2026 | Acordo Coletivo | 01/03/2026 – 01/03/2028 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × BANDEIRA DE MELO E FILHOS LTDA |
| AM000112/2026 | Acordo Coletivo | 01/03/2026 – 28/02/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × J A COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| AM000085/2026 | Acordo Coletivo | 01/02/2026 – 31/01/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × CENTRO DO ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS LTDA e Outros |
| AM000084/2026 | Acordo Coletivo | 01/02/2026 – 31/01/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × BIARC TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| AM000082/2026 | Acordo Coletivo | 01/01/2026 – 31/12/2026 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA |
| AM000265/2026 | Acordo Coletivo | 01/01/2026 – 31/12/2027 | SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE MANAUS - SECMAM × CDC DISTRIBUIDORA LTDA |
Saiu convenção nova deste sindicato? Fique sabendo no mesmo dia.
O Painel CCT vigia o Mediador toda noite e avisa quando sai convenção, acordo ou aditivo das empresas que você acompanha — com o texto integral das cláusulas e, no plano Pro, resumo pronto feito por IA.
Monitorar grátis até 5 empresas →Sem cartão de crédito. Feito para escritórios contábeis.
Catálogo de sindicatos ·
Painel CCT — dados públicos do Mediador/MTE, atualizados diariamente.